Výsledky – 2015 – 6. ročník

Celkem se zúčastnilo 47 závodníků – 17 dětí, 3 dívky, 4 chlapci, 8 žen a 15 mužů.
Julia Križanová stanovila nový rekord v kategorii Dívky.

Děti (do 11 let) … 8 km

Pořadí Číslo Jméno a příjmení Čas Ztráta
1. 15 Barbora Ptáčková 0:21:49
2. 31 Jakub Moravec 0:22:01 0:00:12
3. 1 Šimon Sládek 0:23:30 0:01:41
4. 17 David Zubec 0:23:42 0:01:53
5. 20 Laura Bystřická 0:24:28 0:02:39
6. 7 Petr Dědič 0:25:02 0:03:13
7. 41 Vít Hromas 0:25:10 0:03:21
8. 9 Ondřej Nenadál 0:26:24 0:04:35
9. 35 Michal Ouřada 0:26:51 0:05:02
10. 16 Agáta Sládková 0:27:51 0:06:02
11. 49 Tereza Ptáčníková 0:27:56 0:06:07
12. 2 Nikola Ptáčníková 0:28:13 0:06:24
13. 4 Alexandra Nováková 0:28:38 0:06:49
14. 24 Nicolas Žídek 0:29:09 0:07:20
15. 47 Marie Henemanová 0:29:50 0:08:01
16. 8 Matyáš Kolman 0:31:29 0:09:40
17. 3 Michaela Vopálková 0:32:09 0:10:20

Dívky (11-14 let) … 16 km

Pořadí Číslo Jméno a příjmení Čas Ztráta
1. 27 Julia Križanová 0:40:35
2. 14 Johana Ptáčková 0:45:58 0:05:23
3. 23 Patricie Žídková 0:49:58 0:09:23

Chlapci (11-14 let) … 16 km

Pořadí Číslo Jméno a příjmení Čas Ztráta
1. 45 Milan Tvrdík 0:35:48
2. 32 Filip Ouřada 0:44:11 0:08:23
3. 33 Tomáš Ouřada 0:49:04 0:13:16
4. 30 Jan Bohuňovský 1:05:02 0:29:14

Ženy (nad 15 let) … 24 km

Pořadí Číslo Jméno a příjmení Čas Ztráta
1. 13 Petra Vorlová 1:04:06
2. 48 Jana Sechovcová 1:04:54 0:00:48
3. 19 Monika Hálová 1:08:21 0:04:15
4. 22 Michaela Žídková 1:12:09 0:08:03
5. 11 Lenka Nováková 1:13:02 0:08:56
6. 21 Radka Bystřická 1:15:22 0:11:16
7. 28 Anna Križanová 1:19:31 0:15:25
8. 10 Monika Nenadálová 1:53:45 0:49:39

Muži (nad 15 let) … 36 km

Pořadí Číslo Jméno a příjmení Čas Ztráta
1. 46 Kamil Němec 1:07:28
2. 12 Lukáš Vorel 1:12:21 0:04:53
3. 25 Aleš Rýdl 1:17:06 0:09:38
4. 29 Pavel Prokůpek 1:19:12 0:11:44
5. 44 František Pajer 1:20:49 0:13:21
6. 36 Vladimír Dudák 1:21:26 0:13:58
7. 50 František Bystřický 1:21:29 0:14:01
8. 18 Jiří Hála 1:22:19 0:14:51
9. 43 Petr Pokorný 1:22:31 0:15:03
10. 5 Miroslav Říha 1:22:51 0:15:23
11. 34 Lukáš Březina 1:27:22 0:19:54
12. 6 Jaromír Pavlíček 1:29:37 0:22:09
13. 37 Pavel Dudák 1:48:54 0:41:26
14. 26 Vít Kubík 2:35:00 1:27:32
15. 42 Petr Vlk