Celkem se zúčastnilo 35 závodníků – 12 dětí, 4 chlapci, 4 ženy a 15 mužů.
Děti (do 11 let) … 8 km
| Pořadí | Číslo | Jméno a příjmení | Čas | Ztráta |
| 1. | 6 | Šimon Sládek | 0:23:12 | – |
| 2. | 1 | Milan Tvrdík | 0:24:08 | 0:00:56 |
| 3. | 9 | Ondřej Sýkora | 0:24:47 | 0:01:35 |
| 4. | 5 | David Zubec | 0:26:28 | 0:03:16 |
| 5. | 2 | Petr Dědič | 0:26:40 | 0:03:28 |
| 6. | 7 | Agáta Sládková | 0:29:45 | 0:06:33 |
| 7. | 3 | Laura Bystřická | 0:30:04 | 0:06:52 |
| 8. | 33 | Marie Henemanová | 0:31:04 | 0:07:52 |
| 9. | 24 | Tereza Ptáčníková | 0:31:41 | 0:08:29 |
| 10. | 25 | Nikol Ptáčníková | 0:32:24 | 0:09:12 |
| 11. | 8 | Šimon Sýkora | 0:37:27 | 0:14:15 |
| 12. | 10 | Kateřina Vaňková | 0:44:07 | 0:20:55 |
Dívky (11-14 let) … 16 km
| Pořadí | Číslo | Jméno a příjmení | Čas | Ztráta |
Chlapci (11-14 let) … 16 km
| Pořadí | Číslo | Jméno a příjmení | Čas | Ztráta |
| 1. | 17 | Jiří Sechovec | 0:40:12 | – |
| 2. | 4 | Pavel Roháč | 0:46:03 | 0:05:51 |
| 3. | 11 | Kristián Malenovský | 0:52:33 | 0:12:21 |
| 4. | 14 | Karel Rýva | 1:00:28 | 0:20:16 |
Ženy (nad 15 let) … 24 km
| Pořadí | Číslo | Jméno a příjmení | Čas | Ztráta |
| 1. | 19 | Pavla Kostková | 0:55:46 | – |
| 2. | 16 | Petra Vorlová | 1:01:00 | 0:05:14 |
| 3. | 23 | Jana Langrová | 1:04:18 | 0:08:32 |
| 4. | 12 | Jitka Pavlíčková | 1:18:25 | 0:22:39 |
Muži (nad 15 let) … 36 km
| Pořadí | Číslo | Jméno a příjmení | Čas | Ztráta |
| 1. | 30 | Ondřej Pajer | 1:05:59 | – |
| 2. | 22 | Kamil Němec | 1:09:03 | 0:03:04 |
| 3. | 26 | Petr Svatek | 1:09:10 | 0:03:11 |
| 4. | 15 | Lukáš Vorel | 1:12:32 | 0:06:33 |
| 5. | 20 | Svatopluk Dvořák | 1:16:50 | 0:10:51 |
| 6. | 31 | František Pajer | 1:17:14 | 0:11:15 |
| 7. | 32 | Jan Marušák | 1:19:44 | 0:13:45 |
| 8. | 21 | Jiří Němec | 1:22:40 | 0:16:41 |
| 9. | 34 | Petr Sýkora | 1:24:02 | 0:18:03 |
| 10. | 12 | Jaromír Pavlíček | 1:26:09 | 0:20:10 |
| 11. | 18 | Jiří Sechovec | 1:31:19 | 0:25:20 |
| 12. | 35 | Josef Brož | 1:40:12 | 0:34:13 |
Muži – dvojkolo (nad 15 let) … 36 km
| Pořadí | Číslo | Jméno a příjmení | Čas | Ztráta |
| 13. | 27 | Petr Müller a Ivo Budil | 1:41:39 | 0:35:40 |
| 14. | 28 | Daniel Špringel a Tomáš Peržina | 1:46:29 | 0:40:30 |
| 15. | 29 | Václav Krchov a Petr Fábera | – | – |